4^ Torino City Marathon
Domenica 5 novembre, tra le eleganti strade del capoluogo piemontese, ben quarantuno equilibrati si sono misurati nella “4^ Torino City Marathon”, manifestazione comprendente anche la mezza maratona (“3^ Torino City Half Marathon”) e la 7 km (“2^ Torino City Run”). A seguire riportiamo nel dettaglio i risultati dei nostri atleti (tempi di gara reali).
Maratona (1319 arrivati)
23° MONFRECOLA DARIO 2H 45′ 45″ (3° M40…44)
61° POMA DANIELE 2H 57′ 48″
297° CASALE ROBERTO 3H 24′ 03″
403° FACCHIN GIORGIO 3H 31′ 19″
495° ALFIERI VERONICA 3H 37′ 29″
567° ZAMBON FABIO 3H 42′ 51″
577° CERNAT ADELINA 3H 43′ 24″
578° BEGANI IVAN 3H 43′ 23″
593° BARBERO LUCA 3H 44′ 10″
594° TOTARO FABIO 3H 44′ 10″
601° SCHIAVELLO MAURIZIO 3H 44′ 21″
756° PAGNOTTA GIORGIO 3H 56′ 05″
993° RACHETTO SIMONA 4H 18′ 34″
994° ALFINO SONIA 4H 18′ 40″ (DEBUTTO!)
995° PAPINUTTO ANNA 4H 19′ 08″
996° DANZA LUCIO 4H 18′ 41″
1079° LICUSATI ANGELO 4H 29′ 07″
1209° POL ILARIA 4H 43′ 29″
1210° DALLA VALLE TERESA 4H 43′ 32″
1212° MARRA ROCCO 4H 44′ 07″
1228° MILANO ANDREA 4H 47′ 33″
Mezza maratona (1162 arrivati)
81° GIORDANO GIAMPIERO 1H 25′ 07″
170° MITTICA SAVERIO 1H 31′ 04″
187° BRONZINI DIEGO 1H 31′ 47″
201° DE STEFANO FRANCESCO 1H 33′ 04″
253° MILANO ANDREA PAOLO 1H 35′ 06″
300° BACCARO DARIO 1H 37′ 04″
319° FASSINO DANIELE 1H 37′ 56″
351° SCARDILLO DARIO 1H 38′ 24″
382° DI LORETO SILVIA 1H 40′ 36″
427° SANFILIPPO FABRIZIO 1H 42′ 11″
438° NEPOTE FUS FABRIZIO 1H 41′ 09″
484° ROTELLA ALESSIO 1H 44′ 12″
500° BULLITA MARIO 1H 44′ 33″
663° GHIRELLO LAURA 1H 50′ 47″
759° VACCARONE STEFANO 1H 53′ 28″
760° PINNA LUCA 1H 53′ 28″
991° SUELLA MANUELA 2H 04′ 47″
7 KM (2019 arrivati, disponibile solo tempo di gara)
D’AURIA LAURA 32′ 24″
SPATARIU MIHAELA 34′ 20″
RIVA ROBERTA 39′ 20″