30^ StraCirié
Anche quest’anno siamo stati lieti e orgogliosi di organizzare la StraCirié, storica 10 km giunta alla sua 30^ edizione; la gara era campionato nazionale UISP e prova corri Piemonte FIDAL.
Tra sezione competitiva, non competitiva e giovanile, la manifestazione ha contato oltre 1100 concorrenti: una così vasta e gioiosa partecipazione ci colma di felicità. Siamo inoltre onorati di aver accolto i nostri amici dei MaratonAbili, la cui allegria è sempre piacevolmente contagiosa.
La nostra squadra ha visto moltissimi atleti (ben 80!) gareggiare, ma anche tanti dare un aiuto prezioso all’organizzazione e alla gestione della gara.
A seguire riportiamo i risultati degli equilibrati.
Tempi di gara sezione competitiva (912 arrivati)
32° MONFRECOLA DARIO 35′ 53″
98° VITTORIA ROBERTO 39′ 20″
114° GUALTIERI ANGELO 40′ 18″
121° FIORENZANO FABIO 40′ 29″
123° GIORDANO GIAMPIERO 40′ 33″
130° BRUNO ALESSANDRO 40′ 42″
132° RISSO IVAN 40′ 44″
138° MILANO ANDREA PAOLO 40′ 51″
156° MARTIGNANO SALVATORE 41′ 18″
158° DEL MORO ANTONIO 41′ 20″
159° MANCA SERGIO 41′ 20″
173° GALEONE VINCENZO 41′ 38″
190° VISALLI ANTONINO 42′ 18″
200° DE STEFANO FRANCESCO 42′ 45″
217° DE FILIPPIS GIANFRANCO 43′ 18″
223° SALMASO MASSIMO 43′ 25″
254° SANFILIPPO FABRIZIO 44′ 12″
225° LAZIOSI JACOPO 44′ 17″
264° BONTÀ ALESSANDRO 44′ 52″
275° DI NARDO MICHELE 45′ 06″
283° TRISCARI ROBERTO 45′ 12″
295° GIORDANINO MARCO 45′ 28″
327° ALFIERI VERONICA 46′ 18″ (2^ F30…34)
330° CERNAT ADELINA 46′ 21″
331° MITTICA SAVERIO 46′ 23″
336° BORDIGA PIER 46′ 29″
383° FASSINO DANIELE 47′ 36″
409° MANCIN FABIO 48′ 06″
412° PAPINUTTO ANNA 48′ 12″
425° CARLOTTI GIMMI 48′ 29″
437° POZZATI MASSIMO 48′ 44″
438° MARRA ROCCO 48′ 45″
440° AGOSTINO GIUSEPPE 48′ 49″
450° LICUSATI ANGELO 49′ 08″
454° PEROTTI PATRIZIA 49′ 12″
462° TRISCARI LUCIANO 49′ 27″
466° ATTIVISSIMO FABIO 49′ 41″
489° COSTA MAURO 50′ 17″
523° PERINO MAURIZIO 51′ 08″
569° BULLITA MARIO 52′ 21″
571° FERRANTE VITO 52′ 23″
582° POL ILARIA 52′ 46″
583° LIGGIERI WALTER 52′ 47″
584° MANCIN CLAUDIO 52′ 48″
603° CINQUEONCE FABIO 53′ 10″
620° FICCO ROMEO 53′ 35″
621° VERDE MICHELE 53′ 36″
622° PAPA ALESSANDRO 53′ 38″
627° DI LORETO SILVIA 53′ 47″
630° DE ALCANTARA AUGUSTO JACOPI DELESKA 53′ 54″
635° PREZIOSO GIOVANNI 54′ 01″
643° MINO TIZIANA 54′ 24″
644° VACCARONE STEFANO 54′ 25″
654° PALMISANO ANNAMARIA 54′ 56″
655° MILANO ANDREA 54′ 58″
658° CHIARA GUIDO 55′ 01″
665° MONFERRATO GIULANO 55′ 13″
689° PINTO FRANCESCO 56′ 13″
690° SCHIAVONE GIUSEPPE 56′ 13″
693° D’AURIA CONCETTA 56′ 23″
729° IACOPINO KATJA 57′ 49″
739° GIACOMETTI FABRIZIO 58′ 24″
740° BAYMA RENZO 58′ 25″
747° DALLA VALLE TERESA 58′ 44″
748° MEZZACAPO ERNESTINA 58′ 45″
771° RACHETTO SIMONA 59′ 53″
774° BELLADONNA GIORGIA 59′ 54″
782° BACCARO DARIO 59′ 57″
794° DE LAURETIS PAOLA 1H 00′ 08″
800° FINA ALBERTO 1H 00′ 26″
806° CERSOSIMO GIUSEPPE 1H 00′ 39″
810° CIURLEO FRANCESCO 1H 01′ 07″
823° RICHIARDI CLAUDIA 1H 01′ 55″
831° SCACCIA CRISTINA 1H 02′ 42″
836° SUELLA MANUELA 1H 03′ 20″
843° PEPE MARIA ANTONIETTA 1H 04′ 36″
848° LELLA GIACOMO 1H 05′ 44″
898° SICARI ANTONINO 1H 21′ 41″
907° PINNA LUCA 1H 27′ 56″
912° D’AURIA LAURA 1H 38′ 31″