26^ StraLucento
Domenica 17 settembre, per le strade di Torino, si è svolta la 26^ edizione della “StraLucento” (6° memorial Marcello Virelli), gara di 10 km. Diciannove nostri atleti vi hanno partecipato; di seguito ne riportiamo i risultati.
Classifica (263 arrivati)
20° ROBERTO VITTORIA 38′ 57″ (3° M18…34)
25° GUALTIERI ANGELO 39′ 50″
33° DEL MORO ANTONIO 41′ 17″
71° TRISCARI ROBERTO 45′ 15″
80° LAZIOSI JACOPO 46′ 20″
101° DI LORETO SILVIA 48′ 30″ (2^ F40…44)
113° DE MATTEIS GIOVANNI 49′ 13″
117° MANCIN CLAUDIO 49′ 21″
134° PERINO MAURIZIO 50′ 41″
136° DANZA LUCIO 50′ 52″
150° ATTIVISSIMO FABIO 51′ 57″
165° VACCARONE STEFANO 53′ 21″
166° PINTO FRANCESCO 53′ 29″
171° PINNA LUCA 53′ 57″
172° D’AURIA LAURA 54′ 10″
183° FICCO ROMEO 54′ 56″
192° POL ILARIA 56′ 07″
227° CALDARA ERICA 59′ 46″ (1^ F35…39)
231° ABBAGNALE KATIA 1H 00′ 51″
La squadra si è piazzata al 2° posto tra le società numerose.